旋转蒸发仪/旋转蒸发器 电子无级调速自动升降。温度自动控制—99℃数字显示。不锈钢耐腐蚀水槽。
型号 | RE-301 | RE-501 | RE-5299 | RE-52C | RE-201D |
旋转瓶(L) | 3 | 5 | 1 | 0.25-2 | |
收集瓶(L) | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 |
电机功率(w) | 40 | 40 | 05 | 25 | 30 |
旋转速度(rpm) | 0-90 | 0-90 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
水浴锅功率(KW) | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
电源 | 220V/50HZ | ||||
浴锅控温范围 | 99℃±1℃或300℃±2℃ | 99℃±1℃或300℃±2℃ | |||
密封方式 | 氟橡胶密封 | 磁芯、机械密封 | |||
真空度 | 0.098 | 0.098 | |||
特点 | 电子无级调速,数显控温 ,水浴锅升降 | 电子无级调速, | 电子无级调速,自动升降,温度埋入式传感器。 | 电子无级调速,自动升降, | 电子无级调速, |
型号 | RE-301 | RE-501 | RE-5299 | RE-52C | RE-201D |
旋转瓶(L) | 3 | 5 | 1 | 0.25-2 | |
收集瓶(L) | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 |
电机功率(w) | 40 | 40 | 05 | 25 | 30 |
旋转速度(rpm) | 0-90 | 0-90 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
水浴锅功率(KW) |
|